3.29 Karat Fantezi Pırlanta Set Özellikleri
Toplam yaklaşık 20.65 gr Beyaz Altın
Taş | Ürün | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim | Altın Ayar | Altın Gram |
Pırlanta | Yüzük | 0.12 | 1 | F | SI | Yuvarlak | 14 | 2.80 |
Pırlanta | Yüzük | 0.36 | 75 | F | SI | Yuvarlak |
|
|
Pırlanta | Kolye | 0.15 | 1 | F | SI | Yuvarlak | 14 | 3.90 |
Pırlanta | Kolye | 0.65 | 55 | F | SI | Yuvarlak |
|
|
Pırlanta | Bileklik | 0.86 | 63 | F | SI | Yuvarlak | 14 | 7.90 |
Pırlanta | Küpe | 1.15 | 96 | F | SI | Yuvarlak | 14 | 6.05 |
Toplam 3.29 Karattır. |