9,69 Karat Fantezi Pırlanta Set Özellikleri
25,03 gr 14 Ayar Beyaz Altın |
| KOLYE |
|
|
|
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 3,89 | 18 | E/F | VS-SI | Yuvarlak |
Pırlanta | 0,54 | 6 | F | SI | Markiz |
Pırlanta | 0,84 | 6 | F | VS | Markiz |
Toplam 5,27 Karat | |||||
| |||||
8,78 gr 14 Ayar Beyaz Altın | BİLEKLİK |
|
|
| |
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 0,92 | 40 | E/F | VS-SI | Yuvarlak |
Pırlanta | 0,17 | 2 | F | SI | Markiz |
Pırlanta | 0,58 | 4 | F | VS | Markiz |
Toplam 1,67 Karat | |||||
| |||||
8,76 gr 14 Ayar Beyaz Altın |
| KÜPE |
|
|
|
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 1,12 | 48 | E/F | VS/SI | Yuvarlak |
Pırlanta | 0,38 | 4 | F | SI | Markiz |
Pırlanta | 1,17 | 8 | F | VS | Markiz |
Pırlanta | 0,08 | 2 |
|
| Markiz |
Toplam 2,75 Karat | |||||
TOPLAM SET 9,69 KARAT |
|
|
|
|
|
TOPLAM SET 42,57 GR |
|
|
|
|
|